Teltonika RUT950 RUT951
Router industrial LTE dual SIM
RUT950/951 es un router Wi-Fi 4G LTE industrial de alto rendimiento diseñado para un acceso de Internet principal o de backup, garantizando una conexión a Internet confiable con alto rendimiento y redundancia de datos. Compatible con el Sistema de Gestión Remota (RMS) de Teltonika Networks para un monitoreo fácil y seguro. Tiene cuatro puertos Ethernet, dos sockets SIM externos, E/S digital e indicadores LED de estado de intensidad de la señal. Desarrollado por RutOS, un sistema operativo unificado para todos los routers de Teltonika Networks, este dispositivo es altamente seguro y personalizable.
Conectividad
4G / LTE (Cat 4), 3G, 2G
WAN FAILOVER
El cambio automático a la conexión de respaldo disponible
RMS
Compatible con el sistema de gestión remota Teltonika
Wifi
Punto de acceso inalámbrico con funcionalidad hotspot
Compacto
Tamaño pequeño - una fácil integración
I/O
Entrada / salida digital para el monitoreo y control remoto
Conectividad
- El RUT950/951 va provisto de un módem con soporte de 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G
- 4x Ethernet interfaces con funcionalidades VLAN
- Cambio automático a la conexión de backup disponible
- Con conmutación por error automática, WAN de respaldo
Wifi
Incluye un punto de acceso inalámbrico 802.11n con funciones de HotSpot.
También permite configurar el Wifi como interfaz WAN (cliente de una red Wifi)
WAN Failover
Cuando hay configurado más de un interfaz WAN, como por ejemplo LTE y WAN ethernet, el router puede hacer un failover en caso de caída del WAN principal para garantizar la conectividad.
RMS
También es totalmente compatible con Teltonika RMS que es la plataforma de gestión en la nube de Teltonika para monitorizar y operar sobre los dispositivos centralizadamente.
rut950 | |
Technology | |
4G (LTE) tooltip | Cat 4 |
3G tooltip | ✓ |
2G tooltip | ✓ |
WiFi tooltip | 2.4 GHz (b/g/n) |
Ethernet tooltip | 10/100 |
GNSS tooltip | - |
SMS tooltip | ✓ |
Hardware | |
RAM | 128 MB |
Flash memory | 16 MB |
Ethernet ports | 4 |
Passive PoE | ✓ |
Inputs/Outputs | 2 |
Dimensions, L x W x H | 100 x 110 x 50 mm |
RS232 tooltip | - |
RS485 tooltip | - |
Micro SD tooltip | - |
eSIM tooltip | Optional |
USB tooltip | - |
Mobile antenna | 2x SMA |
WiFi antenna | 2x RP-SMA |
SIM card slots | 2x 2FF |
Power consumption |
< 2W idle, < 7W Max
|
Mounting options | DIN Rail, Surface |
Housing material | Aluminium/plastic |
CPU | 550 MHz |
Power socket | 4 pin |
Supply voltage | 9 - 30 VDC |
GPS antenna | - |
Inputs | - |
Outputs | - |
Firmware | |
Modbus TCP tooltip | ✓ |
Input events tooltip | Planned |
SSTP | ✓ |
Wake on LAN (WOL) | ✓ |
Manual Band Lock | ✓ |
Stunnel | ✓ |
Samba shares tooltip | - |
Printer server tooltip | - |
USB to Serial tooltip | - |
Modbus Gateway tooltip | - |
NTRIP client tooltip | - |
Geofencing tooltip | - |
GPS data upload to AVL server | - |
Management via SMS tooltip | ✓ |
Bridge mode tooltip | ✓ |
Manual operator selection tooltip | ✓ |
Static routes tooltip | ✓ |
PPPoE tooltip | ✓ |
NTP tooltip | Client/Server |
Wireless Hotspot tooltip | ✓ |
Wireless Client tooltip | ✓ |
Wireless AP tooltip | ✓ |
Ping reboot tooltip | ✓ |
Periodic reboot tooltip | ✓ |
Real-time graphs tooltip | ✓ |
WAN Failover tooltip | ✓ |
Mobile Traffic Counter tooltip | ✓ |
Connection status overview bar tooltip
|
✓ |
Configuration backup/restore tooltip | ✓ |
VRRP tooltip | ✓ |
IPsec tooltip | ✓ |
GRE Tunnel tooltip | ✓ |
OpenVPN tooltip | ✓ |
PPTP tooltip | ✓ |
L2TP tooltip | ✓ |
SNMP tooltip | ✓ |
SNMP Trap tooltip | ✓ |
Send/receive SMS tooltip | ✓ |
Web Filter tooltip | ✓ |
Mobile Data on Demand tooltip | ✓ |
Mobile Data Limit tooltip | ✓ |
Configuration Profiles tooltip | ✓ |
Profile scheduler | Planned |
Event logging tooltip | ✓ |
QoS tooltip | ✓ |
Restore Point tooltip | ✓ |
Call Utilities tooltip | ✓ |
SIM switch tooltip | ✓ |
FOTA (Firmware Over The Air) tooltip | ✓ |
Event reporting (via Email/SMS) tooltip
|
✓ |
Disable Roaming tooltip | ✓ |
SMS Gateway tooltip | ✓ |
OSPF tooltip | ✓ |
Access control safety tooltip | ✓ |
SIM Idle Protection tooltip | ✓ |
VLAN tooltip | ✓ |
CLI tooltip | ✓ |
Firewall tooltip | ✓ |
IP/MAC filter tooltip | ✓ |
TR-069 tooltip | ✓ |
Mosquitto (MQTT) | Broker/Publisher |
DHCP server tooltip | ✓ |
Dynamic DNS tooltip | ✓ |
RMS support tooltip | ✓ |
Aplicaciones  
Despliega la lista para saber algunas cosas que puedes hacer con tu router
Estemos en contacto !
Formulario
Dinos en que podemos ayudarte rellenando este formulario de contacto
+34916708082
También puedes contactarnos por teléfono de 09:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00
pedidos@alvaco.es
O envíanos un correo electrónico y te contestaremos cuanto antes